ZAJĄCZKI – PŁATNOŚCI


GRUDZIEŃ
                     ZAJĄCZKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
6.1 220,00 58,80 zł
6.2 198,18 92,46 zł
6.3 171,00 29,40 zł
6.4 220,00 56,00 zł
6.5 162,17 13,95 zł
6.6 198,00 67,20 zł
6.7 220,00 105,00 zł
6.8 187,00 49,00 zł
6.9 176,00 42,00 zł
6.10 407,00 135,80 zł
6.11 171,16 0,00 zł
6.12 358,80 140,30 zł
6.13 126,00 18,30 zł
6.14 220,00 88,20 zł
6.15 176,00 53,20 zł
6.16 220,00 63,00 zł
6.17 220,00 32,20 zł
6.18 220,16 99,47 zł
6.19 143,00 102,30 zł
6.20 143,00 75,60 zł
6.21 352,50 51,87 zł
6.22 220,00 109,20 zł
6.23 90,00 46,20 zł
6.24 209,00 114,80 zł
6.25 209,00 65,89 zł

LISTOPAD
                     ZAJĄCZKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
6.1 187,00 44,80 zł
6.2 165,00 57,40 zł
6.3 144,00 19,60 zł
6.4 187,00 50,40 zł
6.5 153,00 23,85 zł
6.6 176,00 68,60 zł
6.7 187,00 96,60 zł
6.8 143,00 43,40 zł
6.9 187,00 39,20 zł
6.10 187,71 61,60 zł
6.11 144,00 0,00 zł
6.12 138,80 42,30 zł
6.13 72,00 21,03 zł
6.14 121,00 29,40 zł
6.15 154,00 42,00 zł
6.16 88,00 16,80 zł
6.17 110,00 9,80 zł
6.18 143,00 64,40 zł
6.19 165,00 84,00 zł
6.20 187,00 92,40 zł
6.21 145,24 0,07 zł
6.22 132,00 61,60 zł
6.23 80,00 47,60 zł
6.24 154,00 72,80 zł
6.25 187,00 60,25 zł

PAŹDZIERNIK
                     ZAJĄCZKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
6.1 253,00 44,80 zł
6.2 239,62 116,20 zł
6.3 198,00 26,60 zł
6.4 242,00 60,20 zł
6.5 171,00 22,52 zł
6.6 198,00 63,00 zł
6.7 242,00 105,00 zł
6.8 253,04 74,22 zł
6.9 250,45 59,49 zł
6.10 253,00 77,00 zł
6.11 185,36 0,00 zł
6.12 184,80 83,50 zł
6.13 108,00 14,03 zł
6.14 55,00 25,20 zł
6.15 253,00 68,60 zł
6.16 253,00 67,20 zł
6.17 176,00 25,20 zł
6.18 231,00 106,40 zł
6.19 253,00 98,03 zł
6.20 253,00 117,60 zł
6.21 319,99 50,78 zł
6.22 242,00 95,36 zł
6.23 56,00 60,20 zł
6.24 253,00 64,40 zł
6.25 253,00 117,60 zł

 


WRZESIEŃ – rok szkolny 2025/2026
                     ZAJĄCZKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
6.1 243,49 32,34 zł
6.2 191,76 47,61 zł
6.3 162,00 30,80 zł
6.4 220,00 60,20 zł
6.5 126,80 10,19 zł
6.6 209,00 74,20 zł
6.7 209,00 53,20 zł
6.8 209,00 81,20 zł
6.9 169,90 13,29 zł
6.10 69,65 25,11 zł
6.11 154,36 65,87 zł
6.12 77,80 25,50 zł
6.13 162,00 0,03 zł
6.14 187,00 98,00 zł
6.15 165,00 51,80 zł
6.16 209,00 70,00 zł
6.17 143,00 37,80 zł
6.18 231,00 96,60 zł
6.19 209,00 86,81 zł
6.20 220,00 113,50 zł
6.21 220,99 32,58 zł
6.22 176,00 126,23 zł
6.23 187,00 44,80 zł
6.24 165,00 154,00 zł
6.25 171,00 22,40 zł

 

Przejdź do treści