STOKROTKI – PŁATNOŚCI


GRUDZIEŃ
                  STOKROTKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
5.1 209,00 84,60 zł
5.2 209,00 33,53 zł
5.3 209,00 61,60 zł
5.4 220,26 88,38 zł
5.5 220,00 68,60 zł
5.6 174,00 91,00 zł
5.7 209,00 105,00 zł
5.8 220,00 53,20 zł
5.9 187,00 110,64 zł
5.10 220,00 119,00 zł
5.11 220,00 126,00 zł
5.12 154,00 61,60 zł
5.13 209,00 5,60 zł
5.14 220,00 123,20 zł
5.15 220,00 68,07 zł
5.16 220,00 39,20 zł
5.17 220,00 88,20 zł
5.18 220,00 46,20 zł
5.19 217,74 84,12 zł
5.20 199,50 88,99 zł
5.21 171,00 49,00 zł
5.22 220,00 99,40 zł
5.23 220,00 53,20 zł
5.24 374,00 140,00 zł
5.25 99,00 0,00 zł

LISTOPAD
                  STOKROTKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
5.1 66,00 0,00 zł
5.2 374,00 214,20 zł
5.3 176,00 32,20 zł
5.4 187,16 82,60 zł
5.5 143,00 18,20 zł
5.6 154,00 0,00 zł
5.7 44,00 25,20 zł
5.8 187,00 79,80 zł
5.9 143,00 26,62 zł
5.10 132,00 78,40 zł
5.11 165,00 98,00 zł
5.12 143,00 58,80 zł
5.13 132,00 92,40 zł
5.14 143,00 42,00 zł
5.15 187,00 96,17 zł
5.16 88,00 50,40 zł
5.17 176,00 89,60 zł
5.18 176,00 84,00 zł
5.19 131,79 85,52 zł
5.20 418,83 65,37 zł
5.21 153,00 46,20 zł
5.22 187,00 147,00 zł
5.23 121,00 28,00 zł
5.24 165,57 190,40 zł
5.25 99,00 78,40 zł

PAŹDZIERNIK
                  STOKROTKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
5.1 242,00 47,60 zł
5.2 198,00 85,46 zł
5.3 176,00 50,40 zł
5.4 196,27 85,46 zł
5.5 253,00 72,80 zł
5.6 220,68 54,81 zł
5.7 198,00 82,60 zł
5.8 253,00 91,00 zł
5.9 253,00 138,60 zł
5.10 231,00 128,80 zł
5.11 253,00 144,20 zł
5.12 187,00 82,60 zł
5.13 253,00 78,40 zł
5.14 253,00 119,00 zł
5.15 253,00 102,20 zł
5.16 253,00 93,80 zł
5.17 220,00 68,60 zł
5.18 253,00 89,60 zł
5.19 736,96 275,71 zł
5.20 242,99 56,97 zł
5.21 180,00 49,00 zł
5.22 242,00 140,00 zł
5.23 220,00 50,40 zł
5.24 253,39 65,91 zł
5.25 99,00 19,60 zł

WRZESIEŃ – rok szkolny 2025/2026
                  STOKROTKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
5.1 242,00 92,40 zł
5.2 176,00 44,55 zł
5.3 242,00 16,80 zł
5.4 202,94 48,61 zł
5.5 198,00 37,80 zł
5.6 100,53 49,44 zł
5.7 231,00 107,80 zł
5.8 220,00 74,20 zł
5.9 209,00 75,60 zł
5.10 198,00 106,41 zł
5.11 143,00 64,40 zł
5.12 242,00 123,20 zł
5.13 154,00 54,60 zł
5.14 231,00 102,20 zł
5.15 198,00 74,20 zł
5.16 187,00 79,80 zł
5.17 198,00 70,00 zł
5.18 209,00 78,49 zł
5.19 527,96 202,91 zł
5.20 132,45 -35,43 zł
5.21 162,00 49,00 zł
5.22 242,00 134,40 zł
5.23 132,00 30,80 zł
5.24 198,71 47,81 zł
5.25 121,00 35,00 zł

Przejdź do treści