SOWY – PŁATNOŚCI


LIPIEC
                           SOWY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
11.1 231,00 49,00 zł
11.2 220,00 47,60 zł
11.3 0,00 0,00 zł
11.4 88,16 0,00 zł
11.5 0,00 5,82 zł
11.6 189,00 36,41 zł
11.7 189,00 36,41 zł
11.8 0,00 0,00 zł
11.9 144,00 32,22 zł
11.10 220,12 67,25 zł
11.11 265,15 101,14 zł
11.12 198,00 64,40 zł
11.13 231,00 127,40 zł
11.14 0,00 23,84 zł
11.15 232,58 77,38 zł
11.16 85,00 95,20 zł
11.17 231,00 84,00 zł
11.18 220,00 42,00 zł
11.19 176,00 29,40 zł
11.20 176,00 60,20 zł
11.21 0,00 0,00 zł
11.22 297,00 85,40 zł
11.23

CZERWIEC
                           SOWY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
11.1 154,00 30,80 zł
11.2 220,00 35,00 zł
11.3 81,00 16,80 zł
11.4 308,16 89,67 zł
11.5 279,00 1,62 zł
11.6 189,04 25,20 zł
11.7 189,04 25,20 zł
11.8 198,00 49,00 zł
11.9 144,04 18,20 zł
11.10 66,00 19,60 zł
11.11 78,48 29,74 zł
11.12 176,00 47,60 zł
11.13 231,00 127,40 zł
11.14 135,00 5,60 zł
11.15 528,76 239,40 zł
11.16 60,00 43,40 zł
11.17 198,00 78,40 zł
11.18 132,00 25,20 zł
11.19 209,00 60,20 zł
11.20 132,00 47,60 zł
11.21 77,00 29,40 zł
11.22 198,00 61,60 zł
11.23

MAJ
                           SOWY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
11.1 176,00 33,60 zł
11.2 198,00 54,60 zł
11.3 9,00 0,00 zł
11.4 154,32 42,14 zł
11.5 270,00 1,62 zł
11.6 153,00 28,01 zł
11.7 153,00 28,01 zł
11.8 187,00 47,60 zł
11.9 27,33 11,26 zł
11.10 187,00 68,60 zł
11.11 242,45 99,58 zł
11.12 143,00 36,40 zł
11.13 99,00 60,20 zł
11.14 72,00 5,57 zł
11.15 440,00 208,60 zł
11.16 43,00 77,00 zł
11.17 154,00 63,01 zł
11.18 143,00 47,60 zł
11.19 154,12 47,63 zł
11.20 110,00 35,00 zł
11.21 165,00 54,61 zł
11.22 187,00 78,40 zł
11.23

KWIECIEŃ
                           SOWY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
11.1 165,00 5,60 zł
11.2 165,00 47,60 zł
11.3 27,00 0,00 zł
11.4 187,00 65,80 zł
11.5 279,00 11,31 zł
11.6 189,00 18,20 zł
11.7 189,00 19,60 zł
11.8 187,00 40,60 zł
11.9 198,00 36,40 zł
11.10 132,00 28,00 zł
11.11 67,70 28,18 zł
11.12 220,00 47,60 zł
11.13 231,00 117,60 zł
11.14 153,00 0,00 zł
11.15 231,00 103,60 zł
11.16 209,00 82,60 zł
11.17 208,58 72,80 zł
11.18 209,00 40,60 zł
11.19 231,00 63,00 zł
11.20 121,00 44,80 zł
11.21 88,04 16,80 zł
11.22 198,00 67,20 zł
11.23

MARZEC
                           SOWY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
11.1 22,00 8,40 zł
11.2 187,00 60,20 zł
11.3 27,00 0,00 zł
11.4 77,00 33,60 zł
11.5 216,00 8,51 zł
11.6 135,00 19,60 zł
11.7 135,00 19,60 zł
11.8 99,00 28,00 zł
11.9 90,00 14,00 zł
11.10 187,00 58,80 zł
11.11 320,15 109,57 zł
11.12 121,00 32,20 zł
11.13 242,00 133,00 zł
11.14 99,10 0,00 zł
11.15 143,00 71,40 zł
11.16 187,09 77,04 zł
11.17 121,05 23,80 zł
11.18 154,00 40,60 zł
11.19 176,00 53,20 zł
11.20 176,00 54,60 zł
11.21 154,00 51,80 zł
11.22 176,00 56,00 zł
11.23 0,00

LUTY
                           SOWY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
11.1 165,00 32,20 zł
11.2 198,00 53,20 zł
11.3 36,00 0,00 zł
11.4 132,00 49,00 zł
11.5 198,00 8,51 zł
11.6 153,00 19,60 zł
11.7 153,00 19,60 zł
11.8 88,05 18,21 zł
11.9 18,00 2,80 zł
11.10 99,00 33,60 zł
11.11 111,60 31,35 zł
11.12 209,00 51,80 zł
11.13 220,00 117,60 zł
11.14 99,30 0,00 zł
11.15 198,00 96,60 zł
11.16 176,11 68,64 zł
11.17 132,05 49,00 zł
11.18 187,02 30,80 zł
11.19 154,00 43,40 zł
11.20 132,00 42,00 zł
11.21 110,00 28,00 zł
11.22 165,32 49,12 zł
11.23

STYCZEŃ
                           SOWY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
11.1 165,00 29,40 zł
11.2 132,00 35,00 zł
11.3 58,86 -7,00 zł
11.4 154,69 77,43 zł
11.5 135,00 4,31 zł
11.6 135,00 22,40 zł
11.7 135,00 22,40 zł
11.8 187,00 46,20 zł
11.9 108,00 19,65 zł
11.10 165,00 49,00 zł
11.11 341,17 133,05 zł
11.12 110,00 25,20 zł
11.13 198,00 100,80 zł
11.14 252,00 5,60 zł
11.15 187,00 91,00 zł
11.16 220,00 84,00 zł
11.17 220,00 84,00 zł
11.18 228,00 18,20 zł
11.19 198,00 53,20 zł
11.20 132,00 47,60 zł
11.21 99,00 30,80 zł
11.22 231,00 77,00 zł
11.23

GRUDZIEŃ
                           SOWY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
11.1 165,00 37,80 zł
11.2 154,00 49,00 zł
11.3 110,82 15,52 zł
11.4 308,00 176,40 zł
11.5 63,16 1,40 zł
11.6 171,00 26,60 zł
11.7 171,00 26,60 zł
11.8 165,00 44,80 zł
11.9 171,00 33,72 zł
11.10 198,00 63,00 zł
11.11 132,84 53,50 zł
11.12 77,00 26,60 zł
11.13 209,00 106,40 zł
11.14 126,00 1,44 zł
11.15 231,00 72,80 zł
11.16 158,46 86,80 zł
11.17 209,00 102,20 zł
11.18 100,00 40,60 zł
11.19 198,12 54,62 zł
11.20 187,00 63,00 zł
11.21 154,00 51,80 zł
11.22 198,00 68,60 zł
11.23

LISTOPAD
                           SOWY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
11.1 165,00 36,40 zł
11.2 88,00 15,40 zł
11.3 133,08 39,28 zł
11.4 132,00 82,60 zł
11.5 99,00 12,60 zł
11.6 126,00 24,88 zł
11.7 126,00 24,89 zł
11.8 187,00 47,60 zł
11.9 108,15 37,80 zł
11.10 143,00 32,20 zł
11.11 308,60 124,60 zł
11.12 121,00 21,00 zł
11.13 143,00 82,60 zł
11.14 126,00 5,60 zł
11.15 176,00 67,20 zł
11.16 781,00 58,24 zł
11.17 187,00 77,00 zł
11.18 80,00 8,40 zł
11.19 110,00 21,00 zł
11.20 154,00 63,00 zł
11.21 77,00 16,80 zł
11.22 66,29 32,20 zł
11.23

 


PAŹDZIERNIK
                           SOWY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
11.1 187,00 56,00 zł
11.2 176,00 61,60 zł
11.3 407,00 74,72 zł
11.4 231,00 121,80 zł
11.5 99,00 5,60 zł
11.6 171,00 0,77 zł
11.7 162,00 24,62 zł
11.8 198,00 47,60 zł
11.9 180,00 28,00 zł
11.10 242,00 47,60 zł
11.11 143,77 54,65 zł
11.12 220,21 16,88 zł
11.13 253,00 133,00 zł
11.14 171,00 0,00 zł
11.15 242,00 113,40 zł
11.16 605,00 66,87 zł
11.17 242,00 84,00 zł
11.18 68,00 37,80 zł
11.19 220,29 66,19 zł
11.20 242,00 86,80 zł
11.21 209,00 43,40 zł
11.22 253,29 81,23 zł
11.23 0,00 0,00 zł
11.24
11.25
PAŹDZIERNIK
                  KACZUSZKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
12.1 253,00 103,60 zł
12.2 253,00 64,40 zł
12.3 176,00 71,40 zł
12.4 198,00 46,20 zł
12.5 473,57 92,40 zł
12.6 187,00 40,60 zł
12.7 198,00 67,20 zł
12.8 242,00 60,74 zł
12.9 242,00 82,60 zł
12.10 253,00 79,80 zł
12.11 253,00 105,00 zł
12.12 253,00 64,40 zł
12.13 253,00 49,00 zł
12.14 440,57 0,00 zł
12.15 242,00 128,80 zł
12.16 242,00 65,80 zł
12.17 242,00 65,80 zł
12.18 242,00 65,80 zł
12.19 198,00 43,40 zł
12.20 253,00 93,80 zł
12.21 253,00 121,80 zł
12.22 209,00 68,60 zł
12.23 0,00 23,80 zł
12.24 57,00 2,80 zł
12.25 231,00 106,40 zł

WRZESIEŃ – rok szkolny 2025/2026
                           SOWY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
11.1 143,00 56,00 zł
11.2 242,00 123,20 zł
11.3 242,00 35,52 zł
11.4 176,00 152,60 zł
11.5 198,00 0,00 zł
11.6 396,00 56,06 zł
11.7 396,00 56,06 zł
11.8 242,00 1,40 zł
11.9 198,00 19,60 zł
11.10 176,00 79,80 zł
11.11 143,00 38,20 zł
11.12 242,00 87,72 zł
11.13 242,00 53,20 zł
11.14 198,00 0,00 zł
11.15 242,00 96,60 zł
11.16 418,00 170,91 zł
11.17 165,00 67,20 zł
11.18 227,00 92,40 zł
11.19 242,00 0,00 zł
11.20 231,00 46,20 zł
11.21 242,00 123,20 zł
11.22 242,00 28,00 zł

 

Przejdź do treści