SKRZATY – PŁATNOŚCI


GRUDZIEŃ
                    SKRZATY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
9.1 144,00 1,40 zł
9.2 144,00 4,22 zł
9.3 220,00 98,00 zł
9.4 220,00 99,40 zł
9.5 198,00 85,40 zł
9.6 165,00 46,20 zł
9.7 154,00 46,20 zł
9.8 187,00 23,80 zł
9.9 220,00 95,20 zł
9.10 143,00 37,80 zł
9.11 224,64 89,09 zł
9.12 153,14 51,09 zł
9.13 220,00 112,10 zł
9.14 126,00 11,20 zł
9.15 0,00 0,00 zł
9.16 220,00 81,20 zł
9.17 8,55 88,20 zł
9.18 198,20 103,68 zł
9.19 176,00 58,80 zł
9.20 108,00 15,40 zł
9.21 198,06 49,02 zł
9.22 220,00 103,60 zł
9.23 220,00 91,00 zł
9.24 220,00 63,00 zł
9.25 171,00 22,40 zł

LISTOPAD
                    SKRZATY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
9.1 27,00 0,00 zł
9.2 241,00 0,00 zł
9.3 165,00 66,80 zł
9.4 187,00 70,00 zł
9.5 198,00 70,00 zł
9.6 132,00 42,00 zł
9.7 165,00 57,40 zł
9.8 154,00 15,40 zł
9.9 143,00 46,20 zł
9.10 0,00 0,00 zł
9.11 191,83 88,20 zł
9.12 142,14 34,29 zł
9.13 187,19 78,66 zł
9.14 27,00 4,20 zł
9.15 50,43 16,40 zł
9.16 154,00 65,80 zł
9.17 119,55 77,00 zł
9.18 187,00 74,20 zł
9.19 110,00 11,20 zł
9.20 126,00 18,20 zł
9.21 66,09 0,00 zł
9.22 187,00 82,60 zł
9.23 143,00 37,80 zł
9.24 176,00 40,60 zł
9.25 90,00 28,07 zł

 


PAŹDZIERNIK
                    SKRZATY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
9.1 135,04 0,00 zł
9.2 160,00 8,40 zł
9.3 187,00 81,20 zł
9.4 209,00 79,80 zł
9.5 231,00 99,40 zł
9.6 176,00 63,00 zł
9.7 220,00 57,40 zł
9.8 231,00 5,60 zł
9.9 253,00 113,40 zł
9.10 176,00 72,80 zł
9.11 418,00 54,60 zł
9.12 198,14 71,34 zł
9.13 231,00 113,40 zł
9.14 189,00 26,60 zł
9.15 60,43 0,00 zł
9.16 242,00 109,20 zł
9.17 0,00 65,80 zł
9.18 242,52 112,27 zł
9.19 253,00 79,80 zł
9.20 171,00 25,20 zł
9.21 220,09 60,22 zł
9.22 242,00 103,60 zł
9.23 253,00 99,40 zł
9.24 242,00 54,60 zł
9.25 207,00 35,06 zł

WRZESIEŃ – rok szkolny 2025/2026
                    SKRZATY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
9.1 198,00 0,00 zł
9.2 198,00 0,00 zł
9.3 242,00 60,48 zł
9.4 154,00 43,40 zł
9.5 242,00 93,80 zł
9.6 22,82 4,44 zł
9.7 110,00 32,29 zł
9.8 242,00 0,00 zł
9.9 242,00 96,60 zł
9.10 242,00 12,60 zł
9.11 242,00 12,52 zł
9.12 242,00 92,40 zł
9.13 88,00 36,40 zł
9.14 198,00 22,40 zł
9.15 112,00 22,05 zł
9.16 242,00 99,40 zł
9.17 341,00 28,23 zł
9.18 198,00 93,86 zł
9.19 242,00 63,00 zł
9.20 198,00 26,60 zł
9.21 78,04 15,50 zł
9.22 198,00 95,20 zł
9.23 242,00 116,20 zł
9.24 242,00 79,80 zł
9.25 198,00 29,40 zł

 

Przejdź do treści