RYBKI – PŁATNOŚCI


GRUDZIEŃ
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 198,00 85,40 zł
13.2 165,00 77,00 zł
13.3 0,00 0,00 zł
13.4 209,00 53,20 zł
13.5 209,00 38,84 zł
13.6 176,00 0,00 zł
13.7 165,00 46,20 zł
13.8 220,00 98,00 zł
13.9 180,00 4,22 zł
13.10 143,00 63,00 zł
13.11 171,00 39,20 zł
13.12 44,94 0,00 zł
13.13 187,00 44,80 zł
13.14 176,00 39,20 zł
13.15 275,21 68,61 zł
13.16 198,00 44,80 zł
13.17 132,00 50,40 zł
13.18 154,78 83,55 zł
13.19 143,00 53,20 zł
13.20 180,00 28,00 zł
13.21 187,00 86,80 zł
13.22 209,00 53,20 zł
13.23 187,00 64,40 zł
13.24 220,00 67,20 zł
13.25 11,00 0,00 zł

LISTOPAD
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 187,00 92,40 zł
13.2 154,00 60,20 zł
13.3 87,54 20,98 zł
13.4 132,00 57,23 zł
13.5 154,00 26,64 zł
13.6 235,63 0,00 zł
13.7 77,00 21,00 zł
13.8 121,00 44,00 zł
13.9 126,00 9,80 zł
13.10 187,00 79,80 zł
13.11 153,00 25,20 zł
13.12 154,54 296,60 zł
13.13 143,00 43,17 zł
13.14 187,00 49,00 zł
13.15 109,97 32,21 zł
13.16 143,00 35,00 zł
13.17 121,00 29,40 zł
13.18 99,54 61,15 zł
13.19 352,60 121,80 zł
13.20 99,00 21,00 zł
13.21 99,00 35,00 zł
13.22 176,00 51,80 zł
13.23 132,00 33,60 zł
13.24 176,00 71,40 zł
13.25 0,00 0,00 zł

PAŹDZIERNIK
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 187,00 79,80 zł
13.2 198,00 89,60 zł
13.3 396,57 26,98 zł
13.4 209,00 28,93 zł
13.5 165,00 0,00 zł
13.6 231,00 72,80 zł
13.7 187,00 54,60 zł
13.8 242,00 102,20 zł
13.9 171,00 5,60 zł
13.10 253,00 109,20 zł
13.11 207,00 29,40 zł
13.12 495,57 53,40 zł
13.13 208,00 10,30 zł
13.14 253,00 57,40 zł
13.15 484,57 161,19 zł
13.16 253,00 60,14 zł
13.17 242,00 78,40 zł
13.18 495,57 284,05 zł
13.19 220,00 71,40 zł
13.20 180,00 28,00 zł
13.21 231,00 95,20 zł
13.22 242,00 58,80 zł
13.23 242,00 86,80 zł
13.24 231,00 74,64 zł
13.25 99,00 23,80 zł

 


WRZESIEŃ – rok szkolny 2025/2026
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 242,00 92,40 zł
13.2 242,00 113,40 zł
13.3 242,00 -16,42 zł
13.4 242,00 92,48 zł
13.5 242,00 -32,16 zł
13.6 242,00 0,00 zł
13.7 242,00 39,20 zł
13.8 242,00 142,80 zł
13.9 198,00 0,01 zł
13.10 242,00 53,20 zł
13.11 198,00 21,00 zł
13.12 242,00 0,20 zł
13.13 198,00 46,23 zł
13.14 242,00 35,00 zł
13.15 242,00 105,00 zł
13.16 242,00 35,00 zł
13.17 242,00 77,00 zł
13.18 242,00 176,25 zł
13.19 242,00 7,28 zł
13.20 198,00 16,80 zł
13.21 242,00 75,60 zł
13.22 242,00 54,60 zł
13.23 242,00 71,40 zł
13.24 242,00 86,84 zł
13.25 242,00 29,40 zł

 

Przejdź do treści