RYBKI – PŁATNOŚCI


MAJ
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 209 88,20 zł
13.2 187 43,40 zł
13.3 0 0,00 zł
13.4 176 53,05 zł
13.5 165 5,84 zł
13.6 154 36,40 zł
13.7 552,59 0,00 zł
13.8 165 76,40 zł
13.9 171 11,28 zł
13.10 187 138,60 zł
13.11 220 82,88 zł
13.12 198 0,00 zł
13.13 176 43,51 zł
13.14 176 26,60 zł
13.15 408,49 67,36 zł
13.16 187 21,03 zł
13.17 474,35 149,80 zł
13.18 104,3 103,68 zł
13.19 187 61,60 zł
13.20 162 25,20 zł
13.21 198 81,27 zł
13.22 264,4 0,00 zł
13.23 176 50,41 zł
13.24 220 70,08 zł
13.25 19,13 0,00 zł

kwiecień
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 198,00 zł 91,00 zł
13.2 231,00 zł 51,80 zł
13.3 0,00 zł 0,00 zł
13.4 220,00 zł 68,80 zł
13.5 118,00 zł 6,04 zł
13.6 198,00 zł 50,40 zł
13.7 396,81 zł 0,00 zł
13.8 209,00 zł 92,40 zł
13.9 189,00 zł 9,80 zł
13.10 176,00 zł 61,60 zł
13.11 209,00 zł 78,40 zł
13.12 231,00 zł 0,00 zł
13.13 220,00 zł 47,60 zł
13.14 176,00 zł 28,00 zł
13.15 253,27 zł 44,96 zł
13.16 198,00 zł 43,30 zł
13.17 308,18 zł 98,00 zł
13.18 69,30 zł 87,89 zł
13.19 209,00 zł 71,40 zł
13.20 180,00 zł 26,60 zł
13.21 220,02 zł 92,40 zł
13.22 286,27 zł 0,00 zł
13.23 483,17 zł 33,00 zł
13.24 220,00 zł 74,20 zł
13.25 132,00 zł 0,00 zł

 


MARZEC
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 242,00 113,40 zł
13.2 242,00 84,00 zł
13.3 0,00 0,00 zł
13.4 187,00 46,20 zł
13.5 77,00 2,04 zł
13.6 44,00 18,20 zł
13.7 165,00 0,00 zł
13.8 231,00 103,60 zł
13.9 90,00 0,00 zł
13.10 242,00 99,40 zł
13.11 242,00 84,00 zł
13.12 132,43 0,00 zł
13.13 165,00 33,60 zł
13.14 132,00 22,40 zł
13.15 121,00 25,36 zł
13.16 198,00 29,66 zł
13.17 88,00 33,60 zł
13.18 173,30 66,00 zł
13.19 132,00 42,00 zł
13.20 108,00 16,80 zł
13.21 154,00 71,40 zł
13.22 231,11 0,00 zł
13.23 273,00 0,00 zł
13.24 187,00 70,00 zł
13.25 66,00 0,00 zł

LUTY
                       RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 154,00 57,40 zł
13.2 154,00 60,20 zł
13.3 0,00 0,00 zł
13.4 198,00 51,80 zł
13.5 88,00 3,64 zł
13.6 176,00 22,40 zł
13.7 66,00 14,02 zł
13.8 154,00 65,80 zł
13.9 108,00 4,29 zł
13.10 66,00 32,20 zł
13.11 202,00 44,80 zł
13.12 307,43 0,00 zł
13.13 121,00 26,75 zł
13.14 187,00 43,40 zł
13.15 264,34 57,74 zł
13.16 176,00 33,60 zł
13.17 99,00 26,60 zł
13.18 377,30 163,35 zł
13.19 143,00 44,80 zł
13.20 90,00 14,00 zł
13.21 143,00 57,40 zł
13.22 132,11 0,00 zł
13.23 121,00 35,00 zł
13.24 176,00 50,40 zł
13.25 0,00 0,00 zł

STYCZEŃ
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 198,00 79,80 zł
13.2 187,00 72,80 zł
13.3 0,00 0,00 zł
13.4 187,00 51,84 zł
13.5 165,00 35,24 zł
13.6 132,00 0,00 zł
13.7 154,00 43,40 zł
13.8 220,00 91,00 zł
13.9 99,00 11,23 zł
13.10 187,00 79,80 zł
13.11 162,00 36,40 zł
13.12 187,00 0,00 zł
13.13 209,00 49,24 zł
13.14 143,00 32,20 zł
13.15 132,00 29,90 zł
13.16 143,00 23,89 zł
13.17 121,00 26,60 zł
13.18 287,71 133,95 zł
13.19 121,00 48,03 zł
13.20 144,00 22,40 zł
13.21 165,00 74,20 zł
13.22 187,05 8,40 zł
13.23 143,00 46,20 zł
13.24 154,00 49,19 zł
13.25 33,00 0,00 zł

GRUDZIEŃ
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 198,00 85,40 zł
13.2 165,00 77,00 zł
13.3 0,00 0,00 zł
13.4 209,00 53,20 zł
13.5 209,00 38,84 zł
13.6 176,00 0,00 zł
13.7 165,00 46,20 zł
13.8 220,00 98,00 zł
13.9 180,00 4,22 zł
13.10 143,00 63,00 zł
13.11 171,00 39,20 zł
13.12 44,94 0,00 zł
13.13 187,00 44,80 zł
13.14 176,00 39,20 zł
13.15 275,21 68,61 zł
13.16 198,00 44,80 zł
13.17 132,00 50,40 zł
13.18 154,78 83,55 zł
13.19 143,00 53,20 zł
13.20 180,00 28,00 zł
13.21 187,00 86,80 zł
13.22 209,00 53,20 zł
13.23 187,00 64,40 zł
13.24 220,00 67,20 zł
13.25 11,00 0,00 zł

LISTOPAD
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 187,00 92,40 zł
13.2 154,00 60,20 zł
13.3 87,54 20,98 zł
13.4 132,00 57,23 zł
13.5 154,00 26,64 zł
13.6 235,63 0,00 zł
13.7 77,00 21,00 zł
13.8 121,00 44,00 zł
13.9 126,00 9,80 zł
13.10 187,00 79,80 zł
13.11 153,00 25,20 zł
13.12 154,54 296,60 zł
13.13 143,00 43,17 zł
13.14 187,00 49,00 zł
13.15 109,97 32,21 zł
13.16 143,00 35,00 zł
13.17 121,00 29,40 zł
13.18 99,54 61,15 zł
13.19 352,60 121,80 zł
13.20 99,00 21,00 zł
13.21 99,00 35,00 zł
13.22 176,00 51,80 zł
13.23 132,00 33,60 zł
13.24 176,00 71,40 zł
13.25 0,00 0,00 zł

PAŹDZIERNIK
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 187,00 79,80 zł
13.2 198,00 89,60 zł
13.3 396,57 26,98 zł
13.4 209,00 28,93 zł
13.5 165,00 0,00 zł
13.6 231,00 72,80 zł
13.7 187,00 54,60 zł
13.8 242,00 102,20 zł
13.9 171,00 5,60 zł
13.10 253,00 109,20 zł
13.11 207,00 29,40 zł
13.12 495,57 53,40 zł
13.13 208,00 10,30 zł
13.14 253,00 57,40 zł
13.15 484,57 161,19 zł
13.16 253,00 60,14 zł
13.17 242,00 78,40 zł
13.18 495,57 284,05 zł
13.19 220,00 71,40 zł
13.20 180,00 28,00 zł
13.21 231,00 95,20 zł
13.22 242,00 58,80 zł
13.23 242,00 86,80 zł
13.24 231,00 74,64 zł
13.25 99,00 23,80 zł

 


WRZESIEŃ – rok szkolny 2025/2026
                        RYBKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
13.1 242,00 92,40 zł
13.2 242,00 113,40 zł
13.3 242,00 -16,42 zł
13.4 242,00 92,48 zł
13.5 242,00 -32,16 zł
13.6 242,00 0,00 zł
13.7 242,00 39,20 zł
13.8 242,00 142,80 zł
13.9 198,00 0,01 zł
13.10 242,00 53,20 zł
13.11 198,00 21,00 zł
13.12 242,00 0,20 zł
13.13 198,00 46,23 zł
13.14 242,00 35,00 zł
13.15 242,00 105,00 zł
13.16 242,00 35,00 zł
13.17 242,00 77,00 zł
13.18 242,00 176,25 zł
13.19 242,00 7,28 zł
13.20 198,00 16,80 zł
13.21 242,00 75,60 zł
13.22 242,00 54,60 zł
13.23 242,00 71,40 zł
13.24 242,00 86,84 zł
13.25 242,00 29,40 zł

 

Przejdź do treści