PSZCZOŁY – PŁATNOŚCI


GRUDZIEŃ
                    PSZCZOŁY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
4.1 209,00 57,40 zł
4.2 187,00 72,80 zł
4.3 209,00 63,00 zł
4.4 110,00 50,40 zł
4.5 209,00 51,80 zł
4.6 132,00 16,80 zł
4.7 198,00 86,80 zł
4.8 209,00 57,20 zł
4.9 154,00 21,00 zł
4.10 143,00 30,84 zł
4.11 154,00 56,00 zł
4.12 176,00 65,80 zł
4.13 220,00 67,20 zł
4.14 121,14 33,74 zł
4.15 99,00 0,00 zł
4.16 198,00 74,20 zł
4.17 187,00 63,10 zł
4.18 220,00 91,00 zł
4.19 220,00 89,60 zł
4.20 187,00 53,20 zł
4.21 187,00 53,20 zł
4.22 187,00 19,60 zł
4.23 220,00 82,60 zł
4.24 220,00 102,20 zł

LISTOPAD
                    PSZCZOŁY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
4.1 88,00 25,20 zł
4.2 132,00 39,20 zł
4.3 187,00 57,40 zł
4.4 55,00 28,00 zł
4.5 132,00 39,20 zł
4.6 143,02 0,00 zł
4.7 198,00 81,20 zł
4.8 77,00 9,80 zł
4.9 176,00 22,40 zł
4.10 187,19 30,80 zł
4.11 165,00 58,80 zł
4.12 99,00 37,80 zł
4.13 154,19 12,66 zł
4.14 88,45 2,80 zł
4.15 44,00 0,00 zł
4.16 198,00 74,20 zł
4.17 176,00 42,70 zł
4.18 187,00 50,40 zł
4.19 198,00 54,60 zł
4.20 165,00 58,80 zł
4.21 187,00 49,00 zł
4.22 132,00 0,00 zł
4.23 198,00 74,20 zł
4.24 154,00 70,00 zł

PAŹDZIERNIK
                    PSZCZOŁY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
4.1 231,00 44,80 zł
4.2 44,00 18,20 zł
4.3 253,00 60,20 zł
4.4 44,10 22,45 zł
4.5 253,00 65,80 zł
4.6 176,05 0,00 zł
4.7 198,00 89,60 zł
4.8 209,00 57,40 zł
4.9 231,00 33,60 zł
4.10 220,00 46,20 zł
4.11 231,00 86,80 zł
4.12 209,00 72,80 zł
4.13 253,00 65,80 zł
4.14 231,00 70,00 zł
4.15 132,00 9,80 zł
4.16 220,00 81,20 zł
4.17 242,00 93,91 zł
4.18 253,00 96,60 zł
4.19 253,00 98,00 zł
4.20 231,00 88,30 zł
4.21 176,00 44,80 zł
4.22 220,00 9,80 zł
4.23 253,00 92,40 zł
4.24 242,00 123,20 zł

WRZESIEŃ – rok szkolny 2025/2026
                    PSZCZOŁY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
4.1 209,00
4.2 143,00 85,40 zł
4.3 132,00
4.4 121,10 61,65 zł
4.5 209,00 58,80 zł
4.6 44,00
4.7 231,00 81,20 zł
4.8 132,00 84,00 zł
4.9 143,00
4.10 177,05 29,52 zł
4.11 176,00 44,80 zł
4.12 242,00 72,80 zł
4.13 56,12 95,52 zł
4.14 165,03 15,14 zł
4.15 242,00 154,00 zł
4.16 198,00 71,40 zł
4.17 198,00 142,84 zł
4.18 242,00 74,20 zł
4.19 242,00 92,40 zł
4.20 220,00 109,24 zł
4.21 242,00 92,40 zł
4.22
4.23 176,00 63,00 zł
4.24 198,00 100,80 zł

 


Przejdź do treści