KRASNALE – PŁATNOŚCI


WRZESIEŃ
KRASNALE
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
12.1 165,00 35,00 zł
12.2 132,00 44,80 zł
12.3 198,00 58,80 zł
12.4 33,00 16,80 zł
12.5 198,00 133,00 zł
12.6 143,00 39,20 zł
12.7 220,00 81,20 zł
12.8 198,32 50,49 zł
12.9 143,00 43,40 zł
12.10 143,00 36,40 zł
12.11 176,00 25,20 zł
12.12 165,31 0,00 zł
12.13 165,00 0,00 zł
12.14 187,00 75,60 zł
12.15 176,00 54,60 zł
12.16 242,00 78,40 zł
12.17 242,00 78,40 zł
12.18 55,00 0,00 zł
12.19 165,00 56,00 zł
12.20 220,00 95,20 zł
12.21 154,00 14,00 zł
12.22 198,00 78,40 zł
12.23 88,00 35,00 zł

 


 

Przejdź do treści