JEŻYKI – PŁATNOŚCI


GRUDZIEŃ
                       JEŻYKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
10.1 55,00 18,20 zł
10.2 187,00 99,40 zł
10.3 209,08 75,63 zł
10.4 220,00 79,80 zł
10.5 153,00 35,43 zł
10.6 90,00 0,00 zł
10.7 209,19 77,00 zł
10.8 198,00 56,00 zł
10.9 176,00 50,40 zł
10.10 209,31 102,37 zł
10.11 209,00 47,60 zł
10.12 220,00 110,60 zł
10.13 132,00 21,05 zł
10.14 220,00 102,36 zł
10.15 131,00 0,00 zł
10.16 209,00 78,40 zł
10.17 198,00 112,00 zł
10.18 154,95 35,10 zł
10.19 187,00 54,60 zł
10.20 220,00 75,60 zł
10.21 135,00 4,28 zł
10.22 220,00 68,60 zł
10.23 220,00 36,40 zł
10.24 95,00 96,69 zł
10.25 220,00 81,20 zł

LISTOPAD
                       JEŻYKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
10.1 77,00 15,40 zł
10.2 154,00 72,80 zł
10.3 176,00 57,40 zł
10.4 99,00 28,00 zł
10.5 153,00 57,45 zł
10.6 54,00 0,00 zł
10.7 176,00 70,00 zł
10.8 132,00 43,40 zł
10.9 187,00 60,20 zł
10.10 187,61 85,68 zł
10.11 132,00 32,44 zł
10.12 187,00 95,20 zł
10.13 56,22 37,92 zł
10.14 165,00 96,60 zł
10.15 77,00 0,00 zł
10.16 78,00 42,00 zł
10.17 99,00 61,60 zł
10.18 426,00 41,06 zł
10.19 176,00 0,00 zł
10.20 143,00 68,60 zł
10.21 27,00 9,81 zł
10.22 176,00 42,00 zł
10.23 143,00 49,00 zł
10.24 80,00 92,42 zł
10.25 176,00 61,49 zł

 


PAŹDZIERNIK
                       JEŻYKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
10.1 165,00 32,20 zł
10.2 231,00 110,60 zł
10.3 242,00 67,20 zł
10.4 253,00 82,39 zł
10.5 189,07 21,00 zł
10.6 99,00 0,00 zł
10.7 253,07 95,20 zł
10.8 220,00 54,60 zł
10.9 154,00 37,80 zł
10.10 495,00 0,24 zł
10.11 242,00 62,88 zł
10.12 242,29 126,00 zł
10.13 473,00 32,16 zł
10.14 143,00 65,80 zł
10.15 187,00 12,60 zł
10.16 208,00 55,05 zł
10.17 209,00 114,80 zł
10.18 273,00 29,17 zł
10.19 220,00 124,60 zł
10.20 253,00 117,60 zł
10.21 108,18 4,20 zł
10.22 231,00 63,00 zł
10.23 242,07 58,80 zł
10.24 43,00 92,45 zł
10.25 220,21 43,62 zł

WRZESIEŃ – rok szkolny 2025/2026
                       JEŻYKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
10.1 242,00 15,40 zł
10.2 132,00 70,00 zł
10.3 242,00 60,20 zł
10.4 242,00 192,17 zł
10.5 198,00 0,05 zł
10.6 198,00 0,00 zł
10.7 11,00 98,00 zł
10.8 242,00 72,80 zł
10.9 165,00 42,00 zł
10.10 242,00 122,96 zł
10.11 242,00 61,85 zł
10.12 242,00 84,00 zł
10.13 242,00 18,24 zł
10.14 231,00 30,80 zł
10.15 242,00 1,40 zł
10.16 154,00 61,60 zł
10.17 22,00 11,20 zł
10.18 66,00 35,08 zł
10.19 66,00 0,00 zł
10.20 33,00 11,20 zł
10.21 198,00 0,01 zł
10.22 242,00 72,80 zł
10.23 33,00 28,34 zł
10.24 232,00 92,40 zł
10.25 242,00 123,20 zł

 

Przejdź do treści