BIEDRONKI – PŁATNOŚCI


KWIECIEŃ
                   BIEDRONKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
2.1 90,00 0,00 zł
2.2 132,00 29,40 zł
2.3 90,00 0,00 zł
2.4 144,00 9,80 zł
2.5 176,00 56,00 zł
2.6 143,00 54,60 zł
2.7 143,00 51,80 zł
2.8 187,00 40,60 zł
2.9 198,00 78,40 zł
2.10 220,00 106,40 zł
2.11 143,00 63,00 zł
2.12 198,00 40,60 zł
2.13 144,00 44,80 zł
2.14 220,00 51,80 zł
2.15 231,00 81,20 zł
2.16 0,00 0,00 zł
2.17 135,00 39,20 zł
2.18 198,77 70,23 zł
2.19 231,00 54,60 zł
2.20 132,00 21,00 zł
2.21 144,00 22,40 zł
2.22 204,00 172,20 zł
2.23 400,21 55,22 zł
2.24 100,00 78,40 zł

MARZEC
                   BIEDRONKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
2.1 90,00 0,00 zł
2.2 121,00 40,60 zł
2.3 45,00 0,00 zł
2.4 90,00 1,40 zł
2.5 33,00 11,20 zł
2.6 154,00 33,60 zł
2.7 242,00 91,00 zł
2.8 110,00 23,80 zł
2.9 165,00 68,60 zł
2.10 143,00 67,20 zł
2.11 132,00 47,60 zł
2.12 44,00 5,67 zł
2.13 171,00 42,16 zł
2.14 242,00 65,80 zł
2.15 132,00 46,20 zł
2.16 0,00 0,00 zł
2.17 81,00 23,80 zł
2.18 297,00 91,00 zł
2.19 187,00 43,40 zł
2.20 88,00 21,00 zł
2.21 99,00 19,60 zł
2.22 171,00 32,39 zł
2.23 279,21 30,02 zł
2.24 62,00 57,40 zł
2.25

LUTY
                   BIEDRONKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
2.1 126,00 0,00 zł
2.2 187,00 43,40 zł
2.3 108,00 1,40 zł
2.4 153,00 2,80 zł
2.5 209,00 61,60 zł
2.6 187,00 18,20 zł
2.7 220,00 77,00 zł
2.8 154,00 22,40 zł
2.9 154,00 63,00 zł
2.10 165,00 72,80 zł
2.11 143,00 43,40 zł
2.12 157,00 73,89 zł
2.13 180,00 50,49 zł
2.14 220,00 58,80 zł
2.15 187,00 53,20 zł
2.16 0,00 0,00 zł
2.17 153,00 39,20 zł
2.18 165,00 49,00 zł
2.19 143,00 36,40 zł
2.20 165,00 26,60 zł
2.21 162,00 30,80 zł
2.22 153,00 28,71 zł
2.23 214,05 9,25 zł
2.24 0,00 46,20 zł
2.25

STYCZEŃ
                   BIEDRONKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
2.1 108,00 0,00 zł
2.2 132,00 53,20 zł
2.3 108,00 1,40 zł
2.4 108,00 0,08 zł
2.5 121,00 39,35 zł
2.6 99,00 0,00 zł
2.7 132,00 37,80 zł
2.8 99,00 30,80 zł
2.9 176,00 70,15 zł
2.10 220,00 99,40 zł
2.11 165,00 16,80 zł
2.12 72,00 12,60 zł
2.13 162,00 43,40 zł
2.14 209,00 26,60 zł
2.15 165,00 54,76 zł
2.16 0,00 0,00 zł
2.17 135,00 15,40 zł
2.18 154,00 49,00 zł
2.19 187,00 49,22 zł
2.20 143,00 32,20 zł
2.21 126,61 25,20 zł
2.22 180,00 49,08 zł
2.23 293,54 57,39 zł
2.24 210,00 72,83 zł

GRUDZIEŃ
                   BIEDRONKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
2.1 171,00 0,00 zł
2.2 187,00 19,60 zł
2.3 99,00 0,00 zł
2.4 144,15 2,85 zł
2.5 198,00 82,60 zł
2.6 165,00 28,00 zł
2.7 220,00 0,00 zł
2.8 143,00 44,80 zł
2.9 176,00 82,60 zł
2.10 209,00 32,20 zł
2.11 77,00 0,00 zł
2.12 51,00 2,80 zł
2.13 126,00 11,20 zł
2.14 143,00 0,00 zł
2.15 209,00 64,46 zł
2.16 0,00 0,00 zł
2.17 153,00 0,00 zł
2.18 176,00 29,40 zł
2.19 165,00 54,60 zł
2.20 154,00 44,80 zł
2.21 141,54 0,00 zł
2.22 153,00 11,20 zł
2.23 216,54 37,79 zł
2.24 100,00 91,12 zł
2.25

LISTOPAD
                   BIEDRONKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
2.1 81,00 0,00 zł
2.2 121,00 109,20 zł
2.3 54,00 0,00 zł
2.4 108,00 0,00 zł
2.5 198,00 40,60 zł
2.6 77,00 23,80 zł
2.7 110,00 130,20 zł
2.8 132,00 40,60 zł
2.9 132,00 8,40 zł
2.10 187,00 141,40 zł
2.11 165,00 106,40 zł
2.12 0,00 0,00 zł
2.13 163,56 0,00 zł
2.14 165,00 141,40 zł
2.15 121,00 4,25 zł
2.16 0,00 0,00 zł
2.17 162,00 99,40 zł
2.18 99,00 50,40 zł
2.19 143,00 1,40 zł
2.20 66,00 11,20 zł
2.21 0,00 0,00 zł
2.22 153,00 0,00 zł
2.23 141,58 13,99 zł
2.24 90,00 100,80 zł
2.25
LISTOPAD
                      MOTYLE
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
3.1 121,00 0,00 zł
3.2 63,00 1,40 zł
3.3 143,00 26,60 zł
3.4 0,00 0,00 zł
3.5 154,00 25,20 zł
3.6 117,00 0,00 zł
3.7 54,46 0,00 zł
3.8 9,00 0,00 zł
3.9 143,00 29,40 zł
3.10 165,00 89,67 zł
3.11 99,00 25,20 zł
3.12 165,00 19,20 zł
3.13 0,00 0,00 zł
3.14 88,00 32,20 zł
3.15 44,00 0,00 zł
3.16 0,00 0,00 zł
3.17 77,00 2,80 zł
3.18 132,00 36,40 zł
3.19 198,00 67,20 zł
3.20 0,00 0,00 zł
3.21 72,00 0,00 zł
3.22 187,00 77,00 zł
3.23 126,00 0,00 zł
3.24 176,00 49,00 zł
3.25
LISTOPAD
                    PSZCZOŁY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
4.1 88,00 25,20 zł
4.2 132,00 39,20 zł
4.3 187,00 57,40 zł
4.4 55,00 28,00 zł
4.5 132,00 39,20 zł
4.6 143,02 0,00 zł
4.7 198,00 81,20 zł
4.8 77,00 9,80 zł
4.9 176,00 22,40 zł
4.10 187,19 30,80 zł
4.11 165,00 58,80 zł
4.12 99,00 37,80 zł
4.13 154,19 12,66 zł
4.14 88,45 2,80 zł
4.15 44,00 0,00 zł
4.16 198,00 74,20 zł
4.17 176,00 42,70 zł
4.18 187,00 50,40 zł
4.19 198,00 54,60 zł
4.20 165,00 58,80 zł
4.21 187,00 49,00 zł
4.22 132,00 0,00 zł
4.23 198,00 74,20 zł
4.24 154,00 70,00 zł

PAŹDZIERNIK
                   BIEDRONKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
2.1 189,00 1,40 zł
2.2 143,00 54,60 zł
2.3 144,00 0,00 zł
2.4 180,00 21,00 zł
2.5 187,00 61,60 zł
2.6 187,00 23,80 zł
2.7 253,00 75,60 zł
2.8 209,00 43,40 zł
2.9 220,00 81,20 zł
2.10 198,00 79,80 zł
2.11 220,00 39,20 zł
2.12 79,00 0,00 zł
2.13 440,00 29,40 zł
2.14 242,00 92,40 zł
2.15 253,00 86,80 zł
2.16 0,00 0,00 zł
2.17 171,00 44,80 zł
2.18 154,29 40,71 zł
2.19 242,00 40,60 zł
2.20 165,00 33,60 zł
2.21 495,00 39,20 zł
2.22 152,00 0,00 zł
2.23 473,00 123,20 zł
2.24 43,00 84,00 zł

WRZESIEŃ – rok szkolny 2025/2026
                   BIEDRONKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
2.1 198,00 0,00 zł
2.2 242,00 154,00 zł
2.3 198,00 0,00 zł
2.4 198,00 0,00 zł
2.5 242,00 92,40 zł
2.6 242,00 92,40 zł
2.7 242,00 92,40 zł
2.8 242,00 92,40 zł
2.9 242,00 123,20 zł
2.10 242,00 123,20 zł
2.11 242,00 61,60 zł
2.12 198,00 0,00 zł
2.13 242,00 92,40 zł
2.14 242,00 154,00 zł
2.15 242,00 61,60 zł
2.16 242,00 61,60 zł
2.17 198,00 61,60 zł
2.18 242,00 92,40 zł
2.19 242,00 61,60 zł
2.20 242,00 92,40 zł
2.21 242,00 92,40 zł
2.22 242,00 92,40 zł
2.23 242,00 61,60 zł
2.24 242,00 92,40 zł

 


Przejdź do treści