PSZCZOŁY – PŁATNOŚCI


PAŹDZIERNIK
                    PSZCZOŁY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
4.1  153,00 zł 8,40 zł
4.2  153,00 zł 8,40 zł
4.3  230,19 zł 27,14 zł
4.4  165,00 zł 18,20 zł
4.5  242,00 zł 67,20 zł
4.6  143,00 zł 26,60 zł
4.7  198,00 zł 0,00 zł
4.8  165,08 zł 10,05 zł
4.9  242,00 zł 130,31 zł
4.10  242,00 zł 61,60 zł
4.11  209,00 zł 74,00 zł
4.12  231,18 zł 59,49 zł
4.13  209,00 zł 103,60 zł
4.14  66,00 zł 4,20 zł
4.15  198,23 zł 18,20 zł
4.16  220,00 zł 82,60 zł
4.17  165,03 zł 58,83 zł
4.18  462,00 zł 219,80 zł
4.19  135,00 zł 0,00 zł
4.20  162,03 zł 21,00 zł
4.21  165,00 zł 54,80 zł
4.22  242,00 zł 122,18 zł
4.23  209,00 zł 50,40 zł

 


WRZESIEŃ
                    PSZCZOŁY
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
4.1 198,00 61,60 zł
4.2 198,00 61,60 zł
4.3 111,19 3,14 zł
4.4 215,00 30,80 zł
4.5 165,00 11,20 zł
4.6 99,00 22,40 zł
4.7 135,00 0,00 zł
4.8 165,00 92,40 zł
4.9 209,00 141,40 zł
4.10 231,00 58,80 zł
4.11 187,00 33,60 zł
4.12 231,00 130,20 zł
4.13 0,00 33,20 zł
4.14 77,00 22,40 zł
4.15 198,00 0,00 zł
4.16 187,00 72,80 zł
4.17 33,16 30,02 zł
4.18 242,00 119,00 zł
4.19 45,00 0,00 zł
4.20 126,00 18,20 zł
4.21 176,00 86,80 zł
4.22 176,00 152,73 zł
4.23 209,00 21,00 zł
4.24
4.25

Przejdź do treści