MOTYLE – PŁATNOŚCI


KWIECIEŃ
                      MOTYLE
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
3.1 208,92 34,60 zł
3.2 72,00 0,00 zł
3.3 199,00 57,66 zł
3.4 0,00 0,00 zł
3.5 209,00 33,60 zł
3.6 189,00 0,00 zł
3.7 126,00 0,00 zł
3.8 54,00 0,00 zł
3.9 165,00 47,60 zł
3.10 231,00 117,69 zł
3.11 198,00 50,40 zł
3.12 198,00 68,60 zł
3.13 108,00 22,40 zł
3.14 154,00 71,40 zł
3.15 99,00 12,60 zł
3.16 0,00 0,00 zł
3.17 143,00 39,20 zł
3.18 132,10 50,43 zł
3.19 231,00 107,80 zł
3.20 99,00 0,00 zł
3.21 117,00 8,40 zł
3.22 231,00 113,00 zł
3.23 165,00 89,60 zł
3.24 132,00 36,40 zł

MARZEC
                      MOTYLE
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
3.1 175,92 26,60 zł
3.2 63,00 0,00 zł
3.3 418,00 120,18 zł
3.4 0,00 0,00 zł
3.5 110,00 22,40 zł
3.6 108,00 0,00 zł
3.7 81,00 0,00 zł
3.8 63,00 0,00 zł
3.9 132,00 56,00 zł
3.10 220,00 117,69 zł
3.11 132,00 33,60 zł
3.12 121,00 37,80 zł
3.13 72,00 2,72 zł
3.14 121,00 51,80 zł
3.15 132,00 37,80 zł
3.16 0,00 0,00 zł
3.17 88,00 30,80 zł
3.18 132,00 44,80 zł
3.19 242,00 113,40 zł
3.20 54,00 0,00 zł
3.21 135,00 23,80 zł
3.22 220,00 96,60 zł
3.23 242,00 121,98 zł
3.24 110,00 37,80 zł
3.25

LUTY
                     MOTYLE
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
3.1 176,94 0,00 zł
3.2 99,00 0,00 zł
3.3 209,24 60,06 zł
3.4 0,00 0,00 zł
3.5 143,00 21,00 zł
3.6 117,00 0,00 zł
3.7 63,00 0,00 zł
3.8 18,00 0,00 zł
3.9 220,00 60,20 zł
3.10 198,00 106,40 zł
3.11 132,00 30,80 zł
3.12 132,00 26,60 zł
3.13 90,00 0,00 zł
3.14 99,00 43,40 zł
3.15 77,00 19,60 zł
3.16 0,00 0,00 zł
3.17 99,00 26,60 zł
3.18 176,00 53,20 zł
3.19 176,00 77,00 zł
3.20 72,00 0,00 zł
3.21 135,00 19,60 zł
3.22 187,00 84,00 zł
3.23 187,00 86,80 zł
3.24 154,00 35,00 zł
3.25

STYCZEŃ
                      MOTYLE
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
3.1 363,00 0,00 zł
3.2 0,00 0,00 zł
3.3 187,42 64,82 zł
3.4 0,00 0,00 zł
3.5 187,00 28,00 zł
3.6 162,00 1,40 zł
3.7 126,00 0,00 zł
3.8 90,00 8,48 zł
3.9 143,00 39,20 zł
3.10 209,00 103,11 zł
3.11 165,00 42,00 zł
3.12 143,00 33,60 zł
3.13 18,00 0,00 zł
3.14 176,00 84,00 zł
3.15 132,00 40,60 zł
3.16 0,00 0,00 zł
3.17 110,00 29,40 zł
3.18 176,00 50,40 zł
3.19 209,00 91,00 zł
3.20 71,00 0,00 zł
3.21 99,00 8,40 zł
3.22 165,00 77,00 zł
3.23 176,00 14,00 zł
3.24 154,00 42,00 zł

GRUDZIEŃ
                      MOTYLE
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
3.1 209,00 0,00 zł
3.2 126,00 0,00 zł
3.3 220,00 64,40 zł
3.4 0,00 0,00 zł
3.5 176,00 23,80 zł
3.6 180,00 0,00 zł
3.7 90,00 0,00 zł
3.8 72,00 1,40 zł
3.9 187,00 53,20 zł
3.10 220,00 102,90 zł
3.11 220,00 56,00 zł
3.12 198,00 63,00 zł
3.13 126,00 1,50 zł
3.14 132,00 65,80 zł
3.15 187,00 46,20 zł
3.16 0,00 0,00 zł
3.17 198,00 58,80 zł
3.18 209,00 58,80 zł
3.19 220,00 92,40 zł
3.20 167,00 0,00 zł
3.21 135,00 8,40 zł
3.22 220,00 105,00 zł
3.23 175,00 0,00 zł
3.24 209,00 64,40 zł
3.25

LISTOPAD
                      MOTYLE
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
3.1 121,00 0,00 zł
3.2 63,00 1,40 zł
3.3 143,00 26,60 zł
3.4 0,00 0,00 zł
3.5 154,00 25,20 zł
3.6 117,00 0,00 zł
3.7 54,46 0,00 zł
3.8 9,00 0,00 zł
3.9 143,00 29,40 zł
3.10 165,00 89,67 zł
3.11 99,00 25,20 zł
3.12 165,00 19,20 zł
3.13 0,00 0,00 zł
3.14 88,00 32,20 zł
3.15 44,00 0,00 zł
3.16 0,00 0,00 zł
3.17 77,00 2,80 zł
3.18 132,00 36,40 zł
3.19 198,00 67,20 zł
3.20 0,00 0,00 zł
3.21 72,00 0,00 zł
3.22 187,00 77,00 zł
3.23 126,00 0,00 zł
3.24 176,00 49,00 zł

 


PAŹDZIERNIK
                      MOTYLE
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
3.1 231,00 4,20 zł
3.2 90,00 1,40 zł
3.3 242,00 74,20 zł
3.4 0,00 0,00 zł
3.5 220,00 44,80 zł
3.6 180,00 0,00 zł
3.7 108,00 127,40 zł
3.8 99,00 0,00 zł
3.9 154,00 25,20 zł
3.10 253,00 126,00 zł
3.11 231,00 36,40 zł
3.12 253,00 68,60 zł
3.13 162,00 2,80 zł
3.14 143,00 63,00 zł
3.15 165,00 53,20 zł
3.16 11,00 0,00 zł
3.17 132,00 19,60 zł
3.18 253,00 88,20 zł
3.19 253,00 114,80 zł
3.20 121,00 8,40 zł
3.21 189,00 4,20 zł
3.22 253,00 84,00 zł
3.23 207,00 0,00 zł
3.24 253,00 49,00 zł

WRZESIEŃ – rok szkolny 2025/2026
                      MOTYLE
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
3.1 242,00 92,40 zł
3.2 198,00 0,00 zł
3.3 242,00 123,20 zł
3.4 242,00 123,20 zł
3.5 242,00 61,60 zł
3.6 198,00 0,00 zł
3.7 242,00 154,00 zł
3.8 198,00 0,00 zł
3.9 242,00 92,40 zł
3.10 242,00 92,40 zł
3.11 242,00 61,60 zł
3.12 242,00 154,00 zł
3.13 198,00 0,00 zł
3.14 242,00 123,20 zł
3.15 242,00 123,20 zł
3.16 242,00 92,40 zł
3.17 242,00 123,20 zł
3.18 242,00 92,40 zł
3.19 242,00 154,00 zł
3.20 242,00 92,40 zł
3.21 198,00 61,60 zł
3.22 242,00 154,00 zł
3.23 242,00 92,40 zł
3.24 242,00 92,40 zł

 

Przejdź do treści