MOTYLE – PŁATNOŚCI

2024

PAŹDZIERNIK

Lp. ŻYWIENIE GODZINY
3.1 253,07 108,90 zł
3.2 242,00 90,50 zł
3.3 165,00 50,20 zł
3.4 198,00 38,30 zł
3.5 143,00 21,60 zł
3.6 209,00 30,90 zł
3.7 154,00 24,00 zł
3.8 231,00 73,60 zł
3.9 162,00 0,00 zł
3.10 231,00 85,50 zł
3.11 220,00 55,20 zł
3.12 253,00 76,00 zł
3.13 162,00 15,80 zł
3.14 253,00 39,40 zł
3.15 253,00 57,80 zł
3.16 198,07 6,90 zł
3.17 242,00 48,70 zł
3.18 484,00 130,70 zł
3.19 220,00 52,60 zł
3.20 189,00 8,00 zł
3.21 231,00 77,70 zł
3.22 242,00 57,60 zł
3.23 176,00 11,00 zł
3.24 231,00 61,30 zł
3.25 198,00 37,40 zł

 


MOTYLE WRZESIEŃ
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
3.1 231,00 147,00 zł
3.2 231,00 117,60 zł
3.3 231,00 117,60 zł
3.4 231,00 88,20 zł
3.5 231,00 117,60 zł
3.6 231,00 147,00 zł
3.7 231,00 88,20 zł
3.8 231,00 117,60 zł
3.9 189,00 0,00 zł
3.10 231,00 147,00 zł
3.11 231,00 88,20 zł
3.12 231,00 88,20 zł
3.13 189,00 29,40 zł
3.14 231,00 58,80 zł
3.15 231,00 88,20 zł
3.16 231,00 58,80 zł
3.17 231,00 88,20 zł
3.18 231,00 58,80 zł
3.19 231,00 88,20 zł
3.20 189,00 29,40 zł
3.21 231,00 147,00 zł
3.22 231,00 58,80 zł
3.23 231,00 88,20 zł
3.24 231,00 58,80 zł
3.25 231,00 147,00 zł
Skip to content